| Nutritivne vrednosti | 100 g | %NRV** | po obroku (1 doza) | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1471 kJ (350 kcal) | 897 kJ (214 kcal) | ||
| Masti | 8,4 g | 5,1 g | ||
| od toga zasićene masti | 5,1 g | 3,1 g | ||
| od toga jednostruko nezasićene masti | 1,1 g | 0,7 g | ||
| od toga višestruko nezasićene masti | 2,2 g | 1,3 g | ||
| Ugljeni hidrati | 30 g | 18 g | ||
| od toga šećeri | 6,9 g | 4,0 g | ||
| Vlakna | 16 g | 9,8 g | ||
| Proteini | 31 g | 19 g | ||
| So | 4,9 g | 3,0 g | ||
| A-vitamin | 541 µg | 68 | 330 µg | 41 |
| D-vitamin | 3,0 µg | 60 | 1,8 µg | 37 |
| E-vitamin | 6,9 mg | 58 | 4,2 mg | 35 |
| C-vitamin | 88 mg | 110 | 54 mg | 67 |
| Tiamin | 0,74 mg | 67 | 0,45 mg | 41 |
| Riboflavin | 0,89 mg | 64 | 0,54 mg | 39 |
| Niacin | 12 mg | 75 | 7,4 mg | 46 |
| B6-vitamin | 1,4 mg | 100 | 0,85 mg | 61 |
| Folna kiselina | 145 µg | 73 | 88,5 µg | 44 |
| B12-vitamin | 1,6 µg | 64 | 0,98 µg | 39 |
| Biotin | 41 µg | 82 | 25 µg | 50 |
| Pantotenska kiselina | 3,6 mg | 60 | 2,2 mg | 37 |
| K-vitamin | 90 µg | 120 | 55 µg | 73 |
| Kalcijum | 604 mg | 76 | 368 mg | 46 |
| Fosfor | 754 mg | 108 | 460 mg | 66 |
| Kalijum | 1526 mg | 76 | 931 mg | 47 |
| Gvožđe | 13 mg | 93 | 7,9 mg | 56 |
| Cink | 5,7 mg | 57 | 3,5 mg | 35 |
| Bakar | 0,62 mg | 62 | 0,38 mg | 38 |
| Jod | 94,6 µg | 63 | 57,7 µg | 38 |
| Selen | 35 µg | 64 | 21 µg | 38 |
| Magnezijum | 255 mg | 68 | 156 mg | 41 |
| Mangan | 1,3 mg | 65 | 0,79 mg | 40 |
| Natrijum | 1967 mg | *** | 1200 mg | *** |
| Linolna kiselina | 2,0 g | *** | 1,2 g | *** |
**NRV se odnosi na Nutrient Reference Value (Preporučeni dnevni unos)
*Proteini doprinose povećanju i održavanju mišićne mase.
** preporučeni dnevni unos
*** nije određen preporučeni dnevni unos
Sastojci: izolat proteina soje (25%), pahuljice krompira (12%) (krompir (99%), emulgator: mono- i digliceridi masnih kiselina iz hrane, stabilizator: difosfati, ekstrakt začina), maltodekstrin, brokoli (10%), inulin (7%), praziluk (5%), osnova supe (hidrolizovani kukuruzni protein, so, suncokretovo ulje), kokosovo ulje, emulgator: sojin lecitin, proteini graška (3%), prirodne arome, luk (3%), kalijum-fosfat, kalcijum-karbonat, izolat proteina pasulja (1%), peršun (1%), magnezijum-hidroksid, prašak ljuske trputca (1%), kuhinjska so, crni biber (0,2%), L-askorbinska kiselina, razdvajač: silicijum-oksida, zgušnjivač: guma guar, gvožđe-difosfat, cink-oksid, nikotinamid, DL-alfa-tokoferol acetat, mangan-sulfat, kalcijum-D-pantotenat, antioksidans: alfa-tokoferol acetat, zaslađivač: steviol glikozidi iz stevije, riboflavin, piridoksin-hidrohlorid, tiamin-mononitrat, retinil-acetat, bakar-karbonat, pteroil-monoglutaminska kiselina, natrijum-jodid, natrijum-selenit, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cijanokobalamin.

OČUVANJE ZDRAVLJA
BODY MISSION
KOZMETIKA
ANTI AGE

