| Nutritivne vrednosti | 100 g u porciji | % NRV* / 100 g | po obroku (≈1 etkezés) | % NRV* / adag (≈1/1 etkezés) |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1605 kJ / 382 kcal | 925 kJ / 220 kcal | ||
| Masti | 11 g | 6,0 g | ||
| od toga zasićene masne kiseline | 3,6 g | 1,6 g | ||
| od toga jednostruko nezasićene masne kiseline | 3,9 g | 1,8 g | ||
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 2,7 g | 2,4 g | ||
| Ugljeni hidrati | 88 g | 48 g | ||
| od toga šećeri | 8,6 g | 4,8 g | ||
| Dijetalna vlakna | 12 g | 7,5 g | ||
| Proteini | 26 g | 20 g | ||
| So | 1,5 g | 0,66 g | ||
| A-vitamin | 716 µg | 90 | 250 µg | 31 |
| D-vitamin | 4,8 µg | 96 | 1,7 µg | 34 |
| E-vitamin | 14 mg | 117 | 12 mg | 100 |
| C-vitamin | 90 mg | 113 | 32 mg | 40 |
| Tiamin | 1,0 mg | 91 | 0,53 mg | 48 |
| Riboflavin | 1,2 mg | 86 | 0,51 mg | 36 |
| Niacin | 16 mg | 100 | 8,3 mg | 52 |
| B6-vitamin | 1,2 mg | 86 | 0,57 mg | 41 |
| Folna kiselina | 192 µg | 96 | 175 µg | 88 |
| B12-vitamin | 2,3 µg | 92 | 0,81 µg | 32 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 20 µg | 40 |
| Pantotenska kiselina | 5,6 mg | 93 | 2,9 mg | 48 |
| K-vitamin | 79 µg | 105 | 37 µg | 49 |
| Kalcium | 707 mg | 88 | 286 mg | 36 |
| Fosfor | 1011 mg | 144 | 510 mg | 73 |
| Kalijum | 958 mg | 48 | 306 mg | 48 |
| Gvožđe | 16 mg | 114 | 7,3 mg | 52 |
| Cink | 10 mg | 100 | 3,7 mg | 37 |
| Bakar | 1,2 mg | 120 | 0,76 mg | 76 |
| Jod | 136 µg | 91 | 54 µg | 36 |
| Selen | 59 µg | 107 | 21 µg | 38 |
| Magnezijum | 300 mg | 80 | 168 mg | 45 |
| Mangan | 1,8 mg | 90 | 1,2 mg | 60 |
| Natrijum | 586 mg | *** | 262 mg | *** |
| Linolna kiselina | 2,3 g | *** | 2,0 g | *** |
Napomena: NRV se odnosi na Nutrient Reference Value, što znači preporučeni dnevni unos. Gde je označeno sa ***, to znači da nije određen preporučeni dnevni unos.
*Proteini doprinose povećanju i održavanju mišićne mase.
** preporučeni dnevni unos
*** nije određen preporučeni dnevni unos
Sastojci: Ovsene pahuljice (18%), proteini graška (15%) hrskavi smeđi pirinač (punomasni pirinčani brašno) (10%), komadići tamne čokolade (kakaova masa (48%), šećer, kakaov puter (6%), emulgator: sojin lecitin) (10%), soja hrskav (izolat proteina soje (70%), rižin griz, sojino brašno, so) (9%), Hrskavi kakao (rižino brašno, kakao prah (7%), so, prirodna aroma) (5%), suncokretovo rižine Crispies (suncokretovi proteini (75%), rižino brašno) (3%), kukuruzni dekstrin, emulgator: sojin lecitin; Izolat proteina bobica (2%), laneno brašno (2%), komadići maline (2%), komadići borovnice (2%), prženi seckani lešnik (2%), Kalcijum-fosfat, kalijum-fosfat, prirodne arome, prah ljuske trputca (1%), komadići jagode (1%), komadići jabuke (1%), magnezijum-hidroksid, acidifikator: limunska kiselina; zgušnjivač: guma guar; so, L-askorbinska kiselina, zaslađivač: steviol glikozidi iz stevije; gvožđe-pirofosfat, cink-oksid, nikotinamid, D-alfa-tokoferol acetat, Kalcijum D-pantotenat, antioksidans: alfa-tokoferol; bakar-karbonat, riboflavin, piridoksin-hidrohlorid, mangan-sulfat, tiamin-mononitrat, Retinil-acetat, Pteroilmonoglutaminska kiselina, Natrijum-jodid, Natrijum-selenit, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cijanokobalamin.

OČUVANJE ZDRAVLJA
BODY MISSION
KOZMETIKA
ANTI AGE

