Nutritivne vrednosti | 100 g | %NRV** | po obroku (1 doza) | %NRV** |
---|---|---|---|---|
Energija | 1777 kJ / 424 kcal | 914 kJ / 218 kcal | ||
Masti | 15 g | 6,8 g | ||
od toga zasićene masti | 8,8 g | 3,1 g | ||
od toga jednostruko nezasićene masti | 2,3 g | 1,2 g | ||
od toga višestruko nezasićene masti | 3,1 g | 2,4 g | ||
Ugljeni hidrati | 29 g | 14 g | ||
od toga šećeri | 2,7 g | 2,6 g | ||
Vlakna | 13 g | 7,3 g | ||
Proteini | 36 g | 22 g | ||
So | 1,8 g | 0,69 g | ||
A-vitamin | 802 µg | 100 | 248 µg | 31 |
D-vitamin | 5,5 µg | 110 | 1,7 µg | 34 |
E-vitamin | 6,6 mg | 55 | 9,3 mg | 78 |
C-vitamin | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
Tiamin | 0,97 mg | 88 | 0,48 mg | 44 |
Riboflavin | 1,2 mg | 86 | 0,46 mg | 33 |
Niacin | 14 mg | 88 | 6,9 mg | 43 |
B6-vitamin | 1,2 mg | 86 | 0,52 mg | 37 |
Folna kiselina | 174 µg | 87 | 162 µg | 81 |
B12-vitamin | 2,8 µg | 112 | 0,85 µg | 34 |
Biotin | 44 µg | 88 | 19 µg | 38 |
Pantotenska kiselina | 6,1 mg | 102 | 1,9 mg | 32 |
K-vitamin | 70 µg | 93 | 31 µg | 41 |
Kalcijum | 707 mg | 88 | 258 mg | 32 |
Fosfor | 809 mg | 116 | 406 mg | 58 |
Kalijum | 445 mg | 22 | 648 mg | 32 |
Gvožđe | 14 mg | 100 | 6,0 mg | 43 |
Cink | 11 mg | 110 | 3,3 mg | 33 |
Bakar | 1,2 mg | 120 | 0,71 mg | 71 |
Jod | 169 µg | 113 | 58,5 µg | 39 |
Selen | 79 µg | 144 | 24 µg | 44 |
Magnezijum | 239 mg | 64 | 137 mg | 37 |
Mangan | 1,8 mg | 90 | 1,2 mg | 60 |
Natrijum | 707 mg | *** | 276 mg | *** |
Linolna kiselina | 2,5 g | *** | 2,0 g | *** |
*Proteini doprinose povećanju i održavanju mišićne mase.
** preporučeni dnevni unos
*** nije određen preporučeni dnevni uno