Nutrijent | 100 g | % NRV* (100 g) | Po porciji (~1/2 šoljice ili 50 g) | % NRV* (po porciji) |
---|---|---|---|---|
Energija | 1682 kJ / 401 kcal | — | 889 kJ / 211 kcal | — |
Masti | 6,5 g | — | 3,1 g | — |
od toga zasićene masne kiseline | 8,7 g | — | 3,1 g | — |
od toga jednostruko nezasićene masne kiseline | 2,3 g | — | 1,2 g | — |
od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 2,5 g | — | 2,2 g | — |
Ugljeni hidrati | 29,9 g | — | 14 g | — |
od toga šećeri | 3,2 g | — | 2,8 g | — |
Vlakna | 11 g | — | 6,6 g | — |
Proteini | 36 g | — | 21 g | — |
So | 3,1 g | — | 1,1 g | — |
Vitamin A | 802 µg | 100% | 248 µg | 31% |
Vitamin D | 5,5 µg | 110% | 1,7 µg | 34% |
Vitamin E | 6,6 mg | 55% | 9,3 mg | 78% |
Vitamin C | 82 mg | 103% | 25 mg | 31% |
Tiamin | 0,97 mg | 88% | 0,48 mg | 44% |
Riboflavin | 1,2 mg | 86% | 0,47 mg | 34% |
Niacin | 14 mg | 88% | 6,9 mg | 43% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86% | 0,53 mg | 38% |
Folna kiselina | 174 µg | 87% | 162 µg | 81% |
Vitamin B12 | 2,8 µg | 112% | 0,86 µg | 34% |
Biotin | 44 µg | 88% | 1,9 µg | 38% |
Pantotenska kiselina | 6,1 mg | 102% | 1,9 mg | 32% |
Vitamin K | 70 µg | 93% | 31 µg | 41% |
Kalcijum | 707 mg | 88% | 258 mg | 32% |
Fosfor | 808 mg | 115% | 406 mg | 58% |
Kalijum | 445 mg | 22% | 647 mg | 32% |
Gvožđe | 14 mg | 100% | 6,0 mg | 43% |
Cink | 11 mg | 110% | 3,3 mg | 33% |
Bakar | 1,2 mg | 120% | 0,72 mg | 72% |
Jod | 169 µg | 113% | 58,7 µg | 39% |
Selen | 84 µg | 153% | 26 µg | 47% |
Magnezijum | 239 mg | 64% | 137 mg | 37% |
Mangan | 2,9 mg | 145% | 1,5 mg | 75% |
Linolna kiselina | 1226 mg | **** | 437 mg | **** |
Linolenska kiselina | 2,0 g | **** | 1,9 g | **** |
*NRV se odnosi na Nutritivnu Referentnu Vrednost (Nutrient Reference Value) – procenat dnevno preporučenog unosa za odrasle osobe.
*Proteini doprinose rastu i održavanju mišićne mase.
** preporučeni dnevni unos
*** preporučeni dnevni unos nije naveden
Sastojci: Proteini graška (41%), maltodekstrin, kokosovo ulje, prirodne arome, prah ljuske psilijuma (6%), emulgator: sojin lecitin; Inulin (4%), izolat proteina poljskog pasulja (2%), koncentrat proteina leblebije (2%), morska so, kalcijum-fosfat, kakao prah (1%), kalcijum-karbonat, kalijum-fosfat, magnezijum-hidroksid, zaslađivač: steviol glikozidi (stevia); Vitamin C, sredstvo protiv zgrudnjavanja: silicijum-dioksid; Cink-oksid, niacin, gvožđe-pirofosfat, pantotenska kiselina, antioksidans: alfa-tokoferol; Mangan-sulfat, Vitamin E, bakar-karbonat, riboflavin, B6- vitamin, tiamin, Vitamin A, natrijum-jodid, folna kiselina, natrijum-selenit, Vitamin K, biotin, Vitamin D, B12-vitamin.