Nutritivne vrednosti | 100 g u porciji | % NRV** / 100 g | po obroku (≈1 étkezés) | % NRV** / adag (≈1 étkezés) |
---|---|---|---|---|
Energija | 1505 kJ / 358 kcal | 918 kJ / 218 kcal | ||
Masti | 7,6 g | 4,6 g | ||
od toga zasićene masne kiseline | 3,5 g | 2,1 g | ||
od toga jednostruko nezasićene masne kiseline | 1,2 g | 0,7 g | ||
od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 2,7 g | 1,6 g | ||
Ugljeni hidrati | 34 g | 21 g | ||
od toga šećeri | 5,6 g | 3,4 g | ||
Dijetalna vlakna | 14 g | 8,5 g | ||
Proteini | 31 g | 19 g | ||
So | 4,9 g | 3,0 g | ||
A-vitamin | 630 µg | 79 | 384 µg | 48 |
D-vitamin | 3,0 µg | 60 | 1,8 µg | 37 |
E-vitamin | 6,9 mg | 58 | 4,2 mg | 35 |
C-vitamin | 49 mg | 61 | 30 mg | 37 |
Tiamin | 0,69 mg | 63 | 0,42 mg | 38 |
Riboflavin | 0,89 mg | 64 | 0,54 mg | 39 |
Niacin | 13 mg | 81 | 7,9 mg | 49 |
B6-vitamin | 0,97 mg | 69 | 0,58 mg | 41 |
Folna kiselina | 147 µg | 74 | 89,7 µg | 45 |
B12-vitamin | 1,6 µg | 64 | 0,98 µg | 39 |
Biotin | 42 µg | 84 | 26 µg | 52 |
Pantotenska kiselina | 3,6 mg | 60 | 2,2 mg | 37 |
K-vitamin | 58 µg | 77 | 35 µg | 44 |
Kalcijum | 519 mg | 65 | 317 mg | 40 |
Fosfor | 751 mg | 107 | 458 mg | 55 |
Kalijum | 1257 mg | 63 | 767 mg | 38 |
Gvožđe | 8,9 mg | 64 | 5,4 mg | 39 |
Cink | 5,8 mg | 58 | 3,5 mg | 44 |
Bakar | 0,64 mg | 64 | 0,39 mg | 39 |
Jod | 98,5 µg | 66 | 60,1 µg | 40 |
Selen | 34 µg | 62 | 21 µg | 38 |
Magnezijum | 238 mg | 63 | 145 mg | 38 |
Mangan | 1,3 mg | 65 | 0,79 mg | 40 |
Natrijum | 1970 mg | *** | 1202 mg | *** |
Linolna kiselina | 2.1g | *** | 1.3g | *** |
*Proteini doprinose povećanju i održavanju mišićne mase.
** preporučeni dnevni unos
*** nije određen preporučeni dnevni unos
Sastojci: izolat proteina soje (28%), maltodekstrin, pahuljice krompira (13%) (krompir 99%), emulgator: mono i digliceridi masnih kiselina iz hrane, stabilizator: difosfati, ekstrakt začina), inulin (8%), mešavina začina za kari (5%) (korijander, kurkuma, fenugreek, đumbir, čili, kumin, kardamom, jamajčanski allspice, majoran) osnova za supu (hidrolizovani proteini kukuruza, so, suncokretovo ulje), emulgator: sojin lecitin, proteini graška (3%), brašno crvene leće (3%), prirodne arome, cvekla (2%), kokosovo ulje, crveni luk (2%), kalijum-fosfat, kalcijum-karbonat, praziluk (1%), izolat proteina pasulja (1%), kuhinjska so, peršun (1%), prah đumbira (1%), magnezijum-hidroksid, prašak ljuske trputca (1%), crni biber (0,2%), L-askorbinska kiselina, muškatni oraščić, zgušnjivač: guma guar, razdvajač: silicijum-dioksid, gvožđe-pirofosfat, cink-oksid, nikotinamid, D-alfa-tokoferil acetat, mangan-sulfat, kalcijum-D-pantotenat, zaslađivač: steviol glikozidi iz stevije, antioksidans: alfa-tokoferol, riboflavin, piridoksin-hidrohlorid, tiamin-mononitrat, retinil-acetat, bakar-karbonat, pteroilmonoglutaminska kiselina, natrijum-jodid, natrijum-selenit, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cijanokobalamin.